Total de medalhas conquistadas pelos EUA em cada esporte nas Olimpíadas de Verão
A equipe dos EUA tem o maior número de medalhas nas Olimpíadas.
Os atletas dos EUA nas Olimpíadas são o contingente mais bem-sucedido nos jogos de verão. Eles competiram em 31 edições das Olimpíadas e conseguiram liderar a contagem de medalhas em 16 ocasiões.
Os EUA ganharam até agora 2636 medalhas nas Olimpíadas, o que é o maior número entre todas as nações. Eles também têm o maior número de medalhas de ouro, prata e bronze nos jogos de verão.
Em termos de medalhas olímpicas individuais, Michael Phelps detém o recorde de maior número de medalhas olímpicas, com 28, e de maior número de medalhas de ouro, com 23. Os atletas americanos sempre conseguiram brilhar nos jogos de verão.
Os EUA também lideram em números no Atletismo e Natação. Eles ganharam 827 medalhas no Atletismo e 578 na Natação.
Atletas dos EUA só perderam uma única edição dos jogos olímpicos. Eles boicotaram as Olimpíadas de Moscou de 1980 devido à guerra Soviética-Afeganistão. Os EUA também sediaram as Olimpíadas um recorde de oito vezes.
As Olimpíadas de Los Angeles de 2028 marcarão a nona vez que os EUA sediarão os jogos de verão. Inclui ser o anfitrião quatro vezes das Olimpíadas de inverno.
Leia também: Total de medalhas conquistadas pela Índia em cada esporte nas Olimpíadas
Medalhas conquistadas pelos EUA em cada esporte nas Olimpíadas
O total de medalhas conquistadas pelos EUA em cada esporte nos jogos de verão está listado abaixo.
Esporte | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Atletismo | 344 | 269 | 214 | 827 |
Natação | 257 | 178 | 143 | 578 |
Tiroteio | 57 | 31 | 28 | 116 |
Luta livre | 55 | 44 | 39 | 138 |
Boxe | 50 | 27 | 40 | 117 |
Mergulhando | 49 | 46 | 46 | 141 |
Ginástica artística | 37 | 43 | 37 | 117 |
Remo | 33 | 32 | 24 | 89 |
Basquetebol | 25 | 2 | 3 | 30 |
tênis | 21 | 6 | 12 | 39 |
Navegação | 19 | 23 | 19 | 61 |
Ciclismo | 17 | 22 | 21 | 60 |
Levantamento de peso | 16 | 17 | 11 | 44 |
Tiro com arco | 14 | 10 | 9 | 33 |
Equestre | 11 | 23 | 20 | 54 |
vôlei de praia | 7 | 2 | 2 | 11 |
Canoagem | 6 | 5 | 6 | 17 |
Golfe | 5 | 3 | 5 | 13 |
Natação artística | 5 | 2 | 2 | 9 |
Esgrima | 4 | 11 | 18 | 33 |
Pólo aquático | 4 | 6 | 5 | 15 |
Competições de arte | 4 | 5 | 0 | 9 |
Voleibol | 4 | 3 | 4 | 11 |
Futebol | 4 | 2 | 2 | 8 |
Taekwondo | 3 | 2 | 5 | 10 |
Softbol | 3 | 2 | 0 | 5 |
Judo | 2 | 4 | 8 | 14 |
Rúgbi | 2 | 0 | 0 | 2 |
Beisebol | 1 | 1 | 2 | 4 |
Triatlo | 1 | 1 | 2 | 4 |
Roque | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cabo-de-guerra | 1 | 1 | 0 | 2 |
Basquete 3×3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jogo de tabuleiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Surfe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pentatlo moderno | 0 | 6 | 3 | 9 |
Pólo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lacrosse | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maratona de natação | 0 | 1 | 0 | 1 |
Escalada esportiva | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hóquei em campo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Skate | 0 | 0 | 2 | 2 |
Karatê | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1065 | 834 | 737 | 2636 |
Para mais atualizações, siga Khel Now em Facebook, Twittere Instagram; baixe o Khel agora Aplicativo Android ou Aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Whatsapp & Telegrama